Col·legiata-basílica de Santa Maria de la Seu
Manresa (El Bages)
Disposició
I. Orgue major
61 notes: C-c''''
|
|
---|---|
Bordó | 16' |
Flautat | 8' |
Quintatò | 8' |
Flauta | 8' |
Octava | 4' |
Flauta cònica | 4' |
Dotzena | 2 2/3' |
Quinzena | 2' |
Plens IV | 1 1/3' |
Trompeta | 8' |
Clarí | 4' |
II. Recitatiu expressiu
61 notes: C-c''''
|
|
---|---|
Flauta harmònica | 8' |
Salicional | 8' |
Bordó | 8' |
Veu celeste (c-c'''') | 8' |
Flauta harmònica | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Flautí | 2' |
Corneta III | 8' |
Címbala III | 1' |
Trompeta harmònica | 8' |
Fagot i oboè | 8' |
Pedal
30 notes: C-f'
|
|
---|---|
Contrabaix | 16' |
Subbaix | 16' |
Principal (extensió del Contrabaix) | 8' |
Baix (extensió del Subbaix) | 8' |
Octava (extensió del Principal) | 4' |
Bombarda | 16' |
Trompeta (extensió de la Bombarda) | 8' |
Clarí (extensió de la Trompeta) | 4' |
Acoblaments
|
|
---|---|
II/II 16' | |
II/II 4' | |
II/I | |
II/I 16' | |
II/I 4' | |
I/I 16' | |
I/I 4' | |
II/P | |
II/P 16' | |
II/P 4' | |
I/P | |
I/P 16' | |
I/P 4' |
Miscel·lània
|
|
---|---|
Trèmul II | |
Expressió II | |
Crescendo (de sabata) | |
Combinador electrònic |
En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.