Santuari de Santa Gemma
Barcelona (El Barcelonès)
L’orgue fou construït l’any 2004 per Federico Acitores.
Disposició
I. Cadireta
|
|
---|---|
Salicional | 8' |
Violón | 8' |
Flauta Travesera (cs'?-?) | 8' |
Octava Principal | 4' |
Tapadillo | 4' |
Nasardo 12a | 2 2/3' |
Quincena | 2' |
Flabiol | 2' |
Nasardo 17a | 1 3/5' |
Címbala III-IV | 1' |
Cromorno | 8' |
Gaitilla | 4' |
II. Orgue major
|
|
---|---|
Violoncello principal | 16' |
Flautado | 8' |
Flauta de Chimeneas | 8' |
Flauta cónica | 8' |
Octava | 4' |
Flauta | 4' |
Docena clara | 2 2/3' |
Quincena clara | 2' |
Decisetena clara | 1 3/5' |
Decinovena clara | 1 1/3' |
Lleno III-IV | 2' |
Címbala III | 2/3' |
Corneta V (cs'?-?) | 8' |
Trompeta Magna | 16' |
Trompeta Real | 8' |
Trompeta de Batalla (Bajos) (C-c'?) | 8' |
Clarín (Tiples) (cs'?-?) | 8’ |
Bajoncillo (Bajos) (C-c'?) | 4’ |
Clarín alto (Tiples) (cs'?-?) | 4' |
III. Recitatiu expressiu
|
|
---|---|
Flautado Violón | 16' |
Flauta Armónica | 8' |
Corno de noche | 8' |
Quintatón | 8’ |
Viola de Gamba | 8' |
Unda Maris | 8' |
Principal | 4' |
Flauta octaveante | 4' |
Flautín | 2' |
Requinta | 1 1/3' |
Pífano | 1' |
Lleno progresivo III-VI | 2' |
Trompeta | 8' |
Fagot y Oboe | 8' |
Clarín | 4' |
Voz Humana | 8' |
Pedal
|
|
---|---|
Bordón | 32' |
Principal | 16' |
Subbajo | 16' |
Contras | 8' |
Bajo Tapado | 8' |
Quinta Tapada | 5 1/3’ |
Tenor | 4' |
Compuestas IV | 2 2/3' |
Bombarda | 16' |
Trompeta | 8' |
Acoblaments
|
|
---|---|
III/II | |
III/I | |
I/II | |
III/P | |
II/P | |
I/P |
Miscel·lània
|
|
---|---|
Trèmul III | |
Trèmul I | |
Expressió III |
En vermell, els jocs de llengüeta.
En gris, els jocs que encara no hi són.
S'indica la partició de jocs amb dos tiradors amb «/».
S'indica la partició interna del joc amb un tirador amb «|».
Resum històric
- 2003 (construcció). Acitores Organería y Arte, SL
Estat de l'instrument
Estat desconegut.
|
Carrer del Capitán Arenas, 9, 08034 Barcelona |
|
Coordenades: 41.3899, 2.1261 |