Església parroquial de Sant Esteve
Granollers (El Vallès Oriental)
L’orgue Josep M. Ruera de Sant Esteve de Granollers. Fabricat per la firma alemanya Orgelmanufaktur Hugo Mayer.
Disposició
I. Cadireta
58 notes: C-a'''
|
|
---|---|
Flautat | 8' |
Bordó | 8' |
Quintató | 8' |
Espigueta | 4' |
Flabiolet | 2' |
Carilló | 1 1/3' + 1 3/5' |
Flauti 22a | 1' |
Dolçaina | 8' |
II. Orgue major
58 notes: C-a'''
|
|
---|---|
Flautat Major | 16' |
Cara | 8' |
Flauta Granollers | 8' |
Tapat | 8' |
Octava | 4' |
Flauta alemanya | 4' |
Quinzena | 2' |
Mixtura IV | 1 1/3' |
Corneta V | 8' |
Trompeta real | 8' |
Trompeta de batalla | 8' |
III. Expressiu
58 notes: C-a'''
|
|
---|---|
Bordó | 16' |
Viola | 8' |
Veu celeste | 8' |
Flauta xemeneia | 8' |
Octava | 4' |
Flauta travessera | 4' |
Nazard de 12a | 2 2/3' |
Octaví | 2' |
Tèrcia | 1 3/5' |
Plens III-V | 2' |
Fagot | 16' |
Trompeta harmònica | 8' |
Oboè | 8' |
Pedal
32 notes: C-g'
|
|
---|---|
Contrabaix | 16' |
Subbaix | 16' |
Contres | 8' |
Flauta Granollers | 8' |
Coral | 4' |
Contrabombarda | 32' |
Bombarda | 16' |
Trompeta | 8' |
Acoblaments
|
|
---|---|
III/II (elèctric) | |
I/II | |
III/II 4' (elèctric) | |
III/P | |
II/P | |
I/P |
Miscel·lània
|
|
---|---|
Trèmul III | |
Trèmul II | |
Trèmul I | |
Expressió III | |
Combinador electrònic |
En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.