Església parroquial de Santa Maria
Cadaqués (L'Alt Empordà)
Disposició
I. Cadireta
42 notes: C,D,E,F,G,A-a''
|
|
---|---|
Bordó | 8' |
Octava | 4' |
Tapadet | 4' |
Quinzena | 2' |
Dinovena | 1 1/3' |
Nasard en 19a | 1 1/3' |
Vint-i-dosena i dinovena I-II | 1' |
Cimbalet III | 1/2' |
II. Orgue major
45 notes: C,D,E,F,G,A-c'''
|
|
---|---|
Flautat | 8' |
Bordó | 8' |
Octava I-II | 4' |
Tapadet | 4' |
Dotzena I-II | 2 2/3' |
Nasard en 12a | 2 2/3' |
Quinzena I-II | 2' |
Nasard en 15a | 2' |
Nasard en 17a | 1 3/5' |
Dinovena II | 1 1/3' |
Vint-i-dosena II | 1' |
Ple III | 1/2' |
Cimbalet IV | 1/2' |
Corneta V (cs'-c''') | 8' |
Trompeta real (C-h) | 4' |
Trompeta real (c'-c''') | 8' |
Clarín (C-h) | 2' |
Clarín (c'-c''') | 8' |
Pedal
8 notes: C,D,E,F,G,A-H
|
|
---|---|
Contres | 16' |
Acoblaments
|
|
---|---|
II/P permanent |
Miscel·lània
|
|
---|---|
Trémolo | |
Ocellets | |
Gaita gallega | |
Carassa |
Diapasó: a' 437.8Hz a 20°C .
En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.