Església catedral basílica de l'Assumpció de la Mare de Déu
Solsona (El Solsonès)
Orgue gran
Obra de Gaietà Vilardebó, amb un cost de 22.000 rals i inaugurat el 3 d’abril de 1853. L’any 1879, un orguener anònim rep 4.600 rals por limpiar y poner un registro. L’any 1885, Juan Florenzano reforma l’instrument, atès que l’any 1881 ja havia treballat en l’orgue veí de la capella del Claustre. Trobem la seva signatura dins del secret de l’orgue d’ecos: Juan Florenzano organero italiano Año 1885. A més a més, cobra 4.050 pesetes por afinar y recomponer el órgano en su totalidad.1
Disposició
A l’orgue major, sona sempre el Flautado 8’ de C a H. A l’orgue d’ecos, ho fa el Cor de Nuit, també de C a H.
I. Cadireta
54 notes: C-f'''
|
|
---|---|
Flautado | 8' |
Bordón | 8' |
Octava | 4' |
Lleno 15a | 2' |
Nazardo en 15a | 2 2/3' |
Nazardo en 17a | 1 3/5' |
Lleno [II] | 1 1/3' |
Simbalet [III] | 1' |
Corneta [V] (c'-f''') | 8' |
II. Orgue major
54 notes: C-f'''
|
|
---|---|
Flautado (c-f''') | 16' |
Flautado | 8' |
Salicional (c-f''') | 8' |
Gamba (c-f''') | 8' |
Violón | 4' i 8' |
Undamaris (c-f''') | 8' |
Octava (c-f''') | 4' |
Lleno 12a [I-II] | 2 2/3' |
Nazardo en 12a | 2 2/3' |
Lleno 15a [I-II] | 2' |
Nazardo en 15a | 2' |
Nazardo en 17a | 1 3/5' |
Corona lleno [IV-V] | 2' |
Lleno [II] | 1 1/3' |
Simbalet [II] | 1' |
Simbalet [III] | 1' |
Lleno [IV] | 2/3' |
Corneta [VIII] (c'-f''') | 8' |
Trompeta real interior | 8' |
Clarinete (c-f''') | 8' |
Voz humana (c-f''') | 8' |
Trompeta real bajo (C-h, en batalla) | 8' |
Trompeta real tiple (c'-f''', en batalla) | 8' |
Bajoncillo bajo (C-h, en batalla) | 4' |
Clarín tiple (c'-f''', en batalla) | 8' |
Clarín (C-h, en batalla) | 2' |
Trompa magna (c'-f''', en batalla) | 16' |
Clarín tiple (c'-f''', en batalla) | 8' |
III. Ecos
54 notes: C-f'''
|
|
---|---|
Cor de Nuit | 8' |
Gamba (c-f''') | 8' |
Voz celeste (c'-f''') | 8' |
Octava (c-f''') | 4' |
Violines (c-f''') | 8' |
Voz humana (c-f''') | 8' |
Pedal
12 notes: C-H
|
|
---|---|
Contres [IV] (permanents) | 16', 8', 8' i 4' |
Contrafagot | 8' |
Acoblaments
|
|
---|---|
II/P |
Miscel·lània
|
|
---|---|
Expressió II | |
Expressió III | |
Trémolo [general] | |
Pajaritos |
Diapasó: a' 4246Hz a 20°C (Flautado 8' (I)) .
En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.
Capella de la Mare de Déu del Claustre
Construït per Juan Florenzano el 1881.2
Disposició
Manual
54 notes: C-f'''
|
|
---|---|
Cara | 8' |
Flautado (de fusta) | 8' |
Flauta (c-f''') | 8' |
Gamba (c-f''') | 8' |
Voz celeste (c'-f''') | 8' |
Octavo | 4' |
Nazardo 15 | 2' |
LLeno [III] | |
Trompeta angèlica (en batalla) (C-H interior) | 8' |
Fagot (C-h) | 8' |
Oboe (c'-f''') | 8' |
Voz humana (C-h) | 8' |
Pedal
12 notes: C-H
|
|
---|---|
Permanentment acoblat | |
Contres (permanent) | 16' |
Contres | 8' |
Miscel·lània
|
|
---|---|
Pedal per accionar el Lleno | |
Expressió [general] |
En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.